EL1114 | Thiết bị đầu cuối EtherCAT, đầu vào kỹ thuật số 4 kênh, 24 V DC, 10 µs, kết nối 2/3 dây
Thiết bị đầu cuối đầu vào kỹ thuật số EL1114 thu thập các tín hiệu điều khiển nhị phân 24 V từ cấp quy trình và truyền chúng, dưới dạng cách điện, đến đơn vị tự động hóa cấp cao hơn. Thiết bị đầu cuối EtherCAT có bốn kênh chỉ ra trạng thái tín hiệu của chúng thông qua điốt phát sáng.
Tính năng đặc biệt:
Dữ liệu kỹ thuật | EL1114 |
---|---|
Công nghệ kết nối | 2-/3 dây |
Đặc điểm kỹ thuật | EN 61131-2, loại 1/3 |
Số lượng đầu vào | 4 |
Điện áp danh định | 24 V một chiều (-15%/+20%) |
Điện áp tín hiệu “0” | -3…+5 V (EN 61131-2, loại 3) |
Điện áp tín hiệu “1” | 11…30 V (EN 61131-2, loại 3) |
Dòng điện đầu vào | gõ. 3 mA (EN 61131-2, loại 3) |
Bộ lọc đầu vào | điển hình 10 µs |
Đồng hồ phân phối | – |
Tiếp điểm công suất tiêu thụ hiện tại | typ. 2 mA + tải |
Tiêu thụ hiện tại E-bus | điển hình 90 mA |
Cách ly điện | 500 V (E-bus/điện thế trường) |
Cấu hình | không có địa chỉ hoặc thiết lập cấu hình |
Tính năng đặc biệt | 4 đầu vào cho kết nối 2 và 3 dây |
Cân nặng | khoảng 55 g |
Nhiệt độ hoạt động/lưu trữ | 0…+55°C/-25…+85°C |
Độ ẩm tương đối | 95%, không ngưng tụ |
Chống rung/sốc | phù hợp với EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Miễn nhiễm/phát xạ EMC | phù hợp với EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Bảo vệ. xếp hạng/vị trí cài đặt. | IP20/biến đổi |
Dây cắm được | cho tất cả các thiết bị đầu cuối ESxxxx |
Phê duyệt/đánh dấu | CE, UL, ATEX, IECEx |
Đánh dấu cũ | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Dữ liệu nhà ở | EL-12-8 chân | ES-12-8 chân |
---|---|---|
Mẫu thiết kế | vỏ đầu cuối nhỏ gọn có đèn LED tín hiệu | vỏ thiết bị đầu cuối có mức độ dây cắm được |
Vật liệu | polycacbonat | |
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 12mm x 100mm x 68mm | |
Cài đặt | trên thanh ray DIN 35 mm, tuân thủ EN 60715 có khóa | |
Gắn cạnh nhau bằng phương tiện | khe cắm đôi và kết nối chìa khóa | |
Đánh dấu | nhãn hiệu của dòng BZxxx | |
Dây điện | dây dẫn cứng (s), dây dẫn mềm (st) và ống nối (f): lò xo tác động bằng tua vít | |
Mặt cắt kết nối | s*: 0,08…2,5 mm², st*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,14…1,5 mm² |
s*: 0,08…1,5 mm², st*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,14…1,5 mm² |
Mặt cắt kết nối AWG | s*: AWG28…14, st*: AWG28…14, f*: AWG26…16 |
s*: AWG28…16, st*: AWG28…16, f*: AWG26…16 |
Chiều dài tước | 8…9mm | 9…10mm |
Tiếp điểm tải điện hiện tại | Tôi tối đa : 10 A |