Màn Hình Tương Tác 15 Inch (16:9) I-Series 3 Với Intel®
Mã đặt hàng vui lòng tham khảo Catalog sản phẩm tại đây
| Mã sản phẩm |
Celeron, Win10, RAM 8GB, SSD 128GB, Chống chói, Có chân đế* - E705428 *Các mẫu có chân đế bao gồm khả năng kết nối mở rộng. Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật cổng I/O để biết thêm thông tin. |
| Màu sắc của vỏ bọc | Đen |
| Công nghệ cảm ứng & dung lượng | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) - 10 Chạm |
| Bộ xử lý | Celeron: Bộ xử lý Intel Celeron 7305L (Bộ nhớ đệm thông minh 8M, lên đến 1,10 GHz) i3: Bộ xử lý Intel Core i3-1215UL (Bộ nhớ đệm thông minh 10M, lên đến 4,40 GHz theo Công nghệ Intel Turbo Boost 2.0) i5: Bộ xử lý Intel Core i5-1245UL (Bộ nhớ đệm thông minh 12M, lên đến 4,40 GHz theo Công nghệ Intel Turbo Boost 2.0) với Hỗ trợ Intel vPro i7: Bộ xử lý Intel Core i7-1265UL (Bộ nhớ đệm thông minh 12M, lên đến 4,80 GHz theo Công nghệ Intel Turbo Boost 2.0) với Hỗ trợ Intel vPro |
| Đồ họa | Đồ họa Intel UHD cho các mẫu i5 và i7: Đồ họa Intel Iris Xe đủ điều kiện: để sử dụng Đồ họa Intel Iris Xe, hệ thống phải được lắp bộ nhớ 128-bit (kênh đôi). Nếu không, hãy sử dụng Đồ họa Intel UHD. |
| BIOS | AMI |
| Bộ nhớ (RAM) |
Celeron & i3: 8GB 4800MHz DDR5 SO-DIMM trên 1 trong 2 khe cắm (Có thể mở rộng tối đa 32GB trên 2 khe cắm) LƯU Ý: Bộ nhớ tối đa sử dụng 2 khe cắm. Có thể mở rộng tối đa 8GB, SO-DIMM DDR5-4800. Kiểm tra nhãn hiệu bộ nhớ đi kèm với máy của bạn trước khi mua bộ nhớ. i5 & i7: 16GB 4800MHz DDR5 SO-DIMM trên 1 trong 2 khe cắm (Có thể mở rộng tối đa 32GB trên 2 khe cắm) LƯU Ý: Bộ nhớ tối đa sử dụng 2 khe cắm. Có thể mở rộng tối đa 32GB, SO-DIMM DDR5-4800. Kiểm tra nhãn hiệu bộ nhớ đi kèm với máy của bạn trước khi mua bộ nhớ. |
| Kho |
Ổ SSD M.2 PCIe (NVMe) 128GB 80 TBW Ổ SSD GB bằng một tỷ byte khi nói đến dung lượng lưu trữ. Dung lượng có thể truy cập có thể ít hơn. |
| TPM | 2.0 |
| Công nghệ quản lý chủ động (AMT) | Celeron & i3: N/A i5 & i7: Công nghệ quản lý chủ động của Intel |
| Kích thước đường chéo | Màn hình LCD TFT ma trận hoạt động (LED) đường chéo 15,6'' |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Khu vực hoạt động | 13,55" x 7,62" / 344,2mm x 193,5mm |
| Độ phnâ giải | 1920 x 1080 ở tần số 60Hz |
| Số lượng màu sắc | 16,2 triệu |
| Độ sáng (điển hình) | Màn hình LCD: 350 nits TouchPro PCAP: 297,5 nits |
| Thời gian phản hồi-tổng số (điển hình) | 25 mili giây |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Góc nhìn | Ngang: ±85° hoặc 170° tổng cộng / Dọc: ±85° hoặc 170° tổng cộng |
| Cổng I/O |
Có chân đế: Không có chân đế: |
| Không dây | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz và 6 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Loa | 2 loa trong 2W |
| Hệ điều hành | Không có hệ điều hành Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit |
| Ngôn ngữ | Windows 10 - 36 Nhóm ngôn ngữ |
| Nguồn cấp | Bộ nguồn ngoài 24VDC loại phổ thông Điện áp đầu vào AC: 100-240 VAC Tần số đầu vào: 50-60 Hz Công suất đầu ra tối đa: 180W |
| Tiêu thụ điện năng (Điển hình) | Trên Celeron: 33W Trên i3: 43W Trên i5: 43W Trên i7: 46W Ngủ: < 5W Tắt: < 0,5W |
| Kích thước | Có chân đế: 15,12" x 13,32" x 7,78" / 384,1 mm x 338,4 mm x 197,5 mm Không có chân đế: 18,9" x 7,8" x 13,6" / 481 mm x 197 mm x 345 mm |
| Kích thước hộp vận chuyển | Có chân đế: 19,6" x 19,2" x 13,6" / 497 mm x 487 mm x 345 mm Không có chân đế: 18,9" x 7,8" x 13,6" / 481 mm x 197 mm x 345 mm |
| Trọng lượng (Không đóng gói) | Có chân đế: 14,08 lbs / 6,4 kg Không có chân đế: 6,82 lbs / 3,1 kg |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 35°C / 32°F đến 95°F Lưu ý: báo cáo nhiệt độ luồng khí đi qua điều kiện 0,5m/giây. Đối với SKU không phải OS, khuyến nghị sử dụng công cụ Elo optimize TDP để có hiệu suất tốt hơn. |
| Nhiệt độ bảo quản | -20°C đến 60°C / -4°F đến 140°F |
| Độ ẩm | Hoạt động: 20% đến 80% Lưu trữ: 5% đến 95% (nhiệt độ bầu ướt tối đa 38,7°C) |
| Ngôi sao năng lượng | Cấu hình được chứng nhận Energy Star 8.0 có sẵn |
| Đồng hồ thời gian thực | Pin lithium kim loại CR2450 |
| MTBF | 50.000 giờ đã được chứng minh |
| Tùy chọn lắp đặt | Giá đỡ VESA 75mm |
| Sự bảo đảm | 3 năm |
| Tùy chọn dịch vụ mở rộng | Bảo hành 4 năm - Elo P/N: E819598 Bảo hành 5 năm - Elo P/N: E819795 Bảo hành 3 năm + AUR - Elo P/N: E820186 Bảo hành 4 năm + AUR - Elo P/N: E820388 Bảo hành 5 năm + AUR - Elo P/N: E820582 |
| Khả năng bịt kín | Màn hình cảm ứng được gắn chặt vào viền phụ Màn hình cảm ứng được gắn chặt vào LCD |
| Dây cáp điện | Bao gồm cáp điện Bắc Mỹ và Châu Âu |
| Các tính năng khác | Linh kiện bên trong có thể sử dụng được Khóa Kensington |
| Có cái gì trong hộp vậy |
Có chân đế: Dây nguồn Không có chân đế: Dây nguồn |
| Tùy chọn nâng cấp | 8GB 4800MHz DDR5 SO-DIMM – Elo P/N: E466053 16GB 4800MHz DDR5 SO-DIMM – Elo P/N: E466237 32GB 4800MHz DDR5 SO-DIMM – Elo P/N: E466430 M.2 PCIe (NVMe) 128GB SSD – Elo P/N: E466613 M.2 PCIe (NVMe) 256GB SSD – Elo P/N: E466803 |
| Thiết bị ngoại vi tùy chọn | Đầu đọc dải từ (MSR) – Elo P/N: E001002 Máy quét vân tay – Elo P/N: E134286 Màn hình hiển thị cho khách hàng (VFD 2x20) – Elo P/N: E001003 Máy quét mã vạch 2D (Đen - SE4720) – Elo P/N: E384627 Máy quét mã vạch 2D (Đen - SE4107) – Elo P/N: E245047 Đế cắm EMV cho MagTek eDynamo - Elo P/N: E375343 Đế cắm EMV cho Ingenico RP457c (có giắc cắm âm thanh, BT và USB) - Elo P/N: E586981 Đế cắm EMV cho Ingenico RP457c (có BT và USB) - Elo P/N: E710930 Đèn trạng thái (Kết nối Micro-USB) - Elo P/N: E644767 Camera 3D - Elo P/N: E134699 Webcam - Elo P/N: E201494 RFID - Elo P/N: E673037 Thanh loa Elo Edge Connect™ (Đen) - Elo P/N: E894719 Thanh loa Elo Edge Connect™ (Trắng) - Elo P/N: E133780 |
| Chân đế, Giá đỡ & Bộ dụng cụ | Giá đỡ để bàn cho màn hình 15" - Elo P/N: E466998 Bộ nguồn, 24V 180W - Elo P/N: E845269 1002L - Elo P/N: E155834 1002L - Elo P/N: E324341 1302L - Elo P/N: E683595 Cáp USB-C được ủy quyền Elo 2ft - Elo P/N: E969524 Cáp USB-C được ủy quyền Elo 6ft – Elo P/N: E710364 |