Máy Tính Màn Hình Cảm Ứng I-Series 3 22 Inch Với Intel®
Mã đặt hàng vui lòng tham khảo Catalog sản phẩm tại đây
| Số bộ phận | Celeron, Win10, RAM 8GB, SSD 128GB, Chống chói, Có chân đế* - E707003 Celeron, Không có hệ điều hành, RAM 8GB, SSD 128GB, Chống chói, Có chân đế* - E706811 Celeron, Win10, RAM 8GB, SSD 128GB, Trong suốt, Không có chân đế - E606903 Celeron, Không có hệ điều hành, RAM 8GB, SSD 128GB, Trong suốt, Không có chân đế - E606708 i3, Win10, RAM 8GB, SSD 128GB, Chống chói, Có chân đế* - E707378 i3, Không có hệ điều hành, RAM 8GB, SSD 128GB, Chống chói, Có chân đế* - E707193 i3, Win10, RAM 8GB, SSD 128GB, Trong suốt, Không có chân đế - E607299 i3, Không có hệ điều hành, 8GB RAM, SSD 128GB, Trong suốt, Không có chân đế - E607093 i5, Win10, RAM 8GB, SSD 128GB, Chống chói, Có chân đế* - E707769 i5, Không có hệ điều hành, RAM 8GB, SSD 128GB, Chống chói, Có chân đế* - E707579 i5, Win10, RAM 8GB, SSD 256GB, Chống chói, Có chân đế* - E155309 i5, Không có hệ điều hành, RAM 8GB, SSD 256GB, Chống chói, Có chân đế* - E155493 i5, Win10, RAM 16GB, SSD 256GB, Chống chói, Có chân đế* - E457278 i5, Win11 Pro, RAM 16GB, SSD 256GB, Chống chói, Có chân đế* - E457467 (TBD) i5, Không có hệ điều hành, 16GB RAM, SSD 256GB, Chống chói, Có chân đế* - E457084 i5, Win10, RAM 8GB, SSD 128GB, Trong suốt, Không có chân đế - E607709 i5, Không có hệ điều hành, RAM 8GB, SSD 128GB, Trong suốt, Không có chân đế - E607503 i7, Win10, RAM 16GB, SSD 256GB, Chống chói, Có chân đế* - E708162 i7, Không có hệ điều hành, RAM 16GB, SSD 256GB, Chống chói, Có chân đế* - E707974 *Các mẫu có chân đế bao gồm khả năng kết nối mở rộng. Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật cổng I/O để biết thêm thông tin. |
| Màu sắc của vỏ bọc | Đen |
| Công nghệ cảm ứng & dung lượng | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) - 10 Chạm |
| Bộ xử lý | Celeron: Bộ xử lý Intel Celeron 7305L (Bộ nhớ đệm thông minh 8M, lên đến 1,10 GHz) i3: Bộ xử lý Intel Core i3-1215UL (Bộ nhớ đệm thông minh 10M, lên đến 4,40 GHz theo Công nghệ Intel Turbo Boost 2.0) i5: Bộ xử lý Intel Core i5-1245UL (Bộ nhớ đệm thông minh 12M, lên đến 4,40 GHz theo Công nghệ Intel Turbo Boost 2.0) với Hỗ trợ Intel vPro i7: Bộ xử lý Intel Core i7-1265UL (Bộ nhớ đệm thông minh 12M, lên đến 4,80 GHz theo Công nghệ Intel Turbo Boost 2.0) với Hỗ trợ Intel vPro |
| Đồ họa | Đồ họa Intel UHD cho các mẫu i5 và i7: Đồ họa Intel Iris Xe đủ điều kiện: để sử dụng Đồ họa Intel Iris Xe, hệ thống phải được lắp bộ nhớ 128-bit (kênh đôi). Nếu không, hãy sử dụng Đồ họa Intel UHD. |
| BIOS | AMI |
| Bộ nhớ (RAM) | Celeron & i3: 8GB 4800MHz DDR5 SO-DIMM trên 1 trong 2 khe cắm (Có thể mở rộng tối đa 32GB trên 2 khe cắm) LƯU Ý: Bộ nhớ tối đa sử dụng 2 khe cắm. Có thể mở rộng tối đa 8GB, SO-DIMM DDR5-4800. Kiểm tra nhãn hiệu bộ nhớ đi kèm với máy của bạn trước khi mua bộ nhớ. i5 & i7: 16GB 4800MHz DDR5 SO-DIMM trên 1 trong 2 khe cắm (Có thể mở rộng tối đa 32GB trên 2 khe cắm) LƯU Ý: Bộ nhớ tối đa sử dụng 2 khe cắm. Có thể mở rộng tối đa 32GB, SO-DIMM DDR5-4800. Kiểm tra nhãn hiệu bộ nhớ đi kèm với máy của bạn trước khi mua bộ nhớ. |
| Lưu trữ | Ổ SSD M.2 PCIe (NVMe) 128GB 80 TBW Ổ SSD M.2 PCIe (NVMe) 256GB 160 TBW GB bằng một tỷ byte khi nói đến dung lượng lưu trữ. Dung lượng có thể truy cập có thể ít hơn. |
| TPM | 2.0 |
| Công nghệ quản lý chủ động (AMT) | Celeron & i3: N/A i5 & i7: Công nghệ quản lý chủ động của Intel |
| Kích thước đường chéo | Màn hình LCD TFT ma trận hoạt động (LED) đường chéo 21,5'' |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Khu vực hoạt động | 18,74" x 10,54" / 476,1 mm x 267,8 mm |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Số lượng màu sắc | 16,7 triệu |
| Độ sáng (điển hình) | Màn hình LCD: 250 nits TouchPro PCAP: 212,5 nits |
| Thời gian phản hồi-tổng số (điển hình) | 14 mili giây |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Góc nhìn | Ngang: ±89° hoặc 178° tổng cộng / Dọc: ±89° hoặc 178° tổng cộng |
| Cổng I/O | Có chân đế: 1x Cổng RJ45 LAN (Gigabit) 4x Cổng USB 3.0 4x Cổng Micro USB 2.0 cho thiết bị ngoại vi Elo Edge Connect 1x Cổng USB cấp nguồn 24V 2x Cổng USB cấp nguồn 12V 1x Cổng nối tiếp cấp nguồn RJ50 1x Cổng ngăn kéo đựng tiền 12V/24V (Pinout EPSON, mặc định 24V; có thể lựa chọn bằng cài đặt BIOS) 1x Cổng USB-C đầy đủ chức năng (Công suất lên đến 27W, USB 3.0, Cổng hiển thị, Đầu ra video bổ sung) 1x Cổng âm thanh (giắc cắm tai nghe 3,5 mm) Không có chân đế: 1x Cổng RJ45 LAN (Gigabit) 4x Cổng USB 3.0 4x Cổng Micro USB 2.0 cho thiết bị ngoại vi Elo Edge Connect 1x Cổng nối tiếp cấp nguồn RJ50 1x Cổng USB-C đầy đủ chức năng (Công suất lên đến 27W, USB 3.0, Cổng hiển thị, Đầu ra video bổ sung) 1x Cổng âm thanh (Giắc cắm tai nghe 3,5 mm) |
| Không dây | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz và 6 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Loa | 2 loa trong 2W |
| Hệ điều hành | Không có hệ điều hành Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit |
| Ngôn ngữ | Windows 10 - 36 Nhóm ngôn ngữ |
| Nguồn cấp | Bộ nguồn ngoài 24VDC loại phổ thông Điện áp đầu vào AC: 100-240 VAC Tần số đầu vào: 50-60 Hz Công suất đầu ra tối đa: 180W |
| Tiêu thụ điện năng (Điển hình | Trên Celeron: 39W Trên i3: 51W Trên i5: 57W Trên i7: 56W Ngủ: < 5W Tắt: < 0,5W |
| Kích thước | Có chân đế: 20,70" x 14,52" x 8,06" / 525,8 mm x 368,7 mm x 204,6 mm Không có chân đế: 20,70" x 12,64" x 1,56" / 525,8 mm x 321,1 mm x 39,6 mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 35°C / 32°F đến 95°F Lưu ý: báo cáo nhiệt độ luồng khí đi qua điều kiện 0,5m/giây. Đối với SKU không phải OS, khuyến nghị sử dụng công cụ Elo optimize TDP để có hiệu suất tốt hơn. |
| MTBF | 50.000 giờ đã được chứng minh |
| Tùy chọn lắp đặt | Giá đỡ VESA 100mm |
| Bảo hành | 3 năm |
| Tùy chọn nâng cấp | 8GB 4800MHz DDR5 SO-DIMM – Elo P/N: E466053 16GB 4800MHz DDR5 SO-DIMM – Elo P/N: E466237 32GB 4800MHz DDR5 SO-DIMM – Elo P/N: E466430 M.2 PCIe (NVMe) 128GB SSD – Elo P/N: E466613 M.2 PCIe (NVMe) 256GB SSD – Elo P/N: E466803 |
|
|
Đầu đọc dải từ (MSR) – Elo P/N: E001002 Máy quét vân tay – Elo P/N: E134286 Màn hình hiển thị cho khách hàng (VFD 2x20) – Elo P/N: E001003 Máy quét mã vạch 2D (Đen - SE4720) – Elo P/N: E384627 Máy quét mã vạch 2D (Đen - SE4107) – Elo P/N: E245047 Đế cắm EMV cho MagTek eDynamo - Elo P/N: E375343 Đế cắm EMV cho Ingenico RP457c (có giắc cắm âm thanh, BT và USB) - Elo P/N: E586981 Đế cắm EMV cho Ingenico RP457c (có BT và USB) - Elo P/N: E710930 Đèn trạng thái (Kết nối Micro-USB) - Elo P/N: E644767 Camera 3D - Elo P/N: E134699 Webcam - Elo P/N: E201494 RFID - Elo P/N: E673037 Thanh loa Elo Edge Connect™ (Đen) - Elo P/N: E894719 Thanh loa Elo Edge Connect™ (Trắng) - Elo P/N: E133780 |
| Chân đế, Giá đỡ & Bộ dụng cụ | Giá đỡ để bàn cho màn hình 17"/21.5" - Elo P/N: E467190 Power Brick Kit, 24V 180W - Elo P/N: E845269 1002L - Elo P/N: E155834 1002L - Elo P/N: E324341 1302L - Elo P/N: E683595 Cáp USB-C được ủy quyền Elo dài 2ft - Elo P/N: E969524 Cáp USB-C được ủy quyền Elo dài 6ft – Elo P/N: E710364 |