KL9570 | Buffer capacitor terminal
Bus Terminals KL9570 chứa các tụ điện hiệu suất cao để ổn định điện áp cung cấp. KL9570 có thể được sử dụng kết hợp với các thiết bị đầu cuối động cơ bước KL2531 / KL2541 và thiết bị đầu cuối động cơ DC KL2532 / KL2552. Điện trở bên trong thấp và khả năng dòng điện xung cao cho phép đệm tốt song song với bộ cấp nguồn. Dòng hồi lưu được lưu trữ, đặc biệt là trong bối cảnh các ứng dụng truyền động, do đó ngăn ngừa quá áp. Nếu năng lượng tái tạo vượt quá công suất của tụ điện, năng lượng có thể bị tiêu tán thông qua điện trở phanh ngoài.
Thông số kỹ thuật | KL9570 |
---|---|
Điện áp danh định | 50 V |
Khả năng | 500 μF |
Ripple hiện tại (tối đa) | 10 Một @ 100 kHz |
Nội kháng | < 20 mΩ @ 100 kHz |
Bảo vệ điện áp tăng | > 56 V |
Điện trở phanh khuyến nghị | ZB8110 |
Phạm vi điều khiển quá áp | ±2 V |
Tốc độ xung nhịp điện trở phanh | Phụ thuộc vào tải, điều khiển 2 điểm |
Cách ly điện | 1500 V (tiềm năng K-bus / trường) |
Trọng lượng | xấp xỉ 65 g |
Nhiệt độ hoạt động / bảo trì | 0...+55 °C/-25...+85 °C |
Độ ẩm tương đối | 95 %, không ngưng tụ |
Chống rung / sốc | phù hợp với EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
Miễn nhiễm / phát xạ EMC | phù hợp với EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Độ bảo vệ / cài đặt PoS. | IP20 / biến |
Hệ thống dây điện có thể cắm được | cho tất cả các Bus Terminals KSxxxx |
Phê duyệt / Nhãn | CE, ATEX, IECEx |
Nhãn cũ | ATEX: II 3 G Ví dụ nA IIC T4 Gc IECEx: Ví dụ ec IIC T4 Gc |
Dữ liệu nhà ở | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Hình thức thiết kế | vỏ thiết bị đầu cuối nhỏ gọn với đèn LED tín hiệu | Vỏ thiết bị đầu cuối với mức dây có thể cắm được |
Vật liệu | Polycarbonate | |
Kích thước (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Lắp đặt | trên đường ray DIN 35 mm, phù hợp với EN 60715 có khóa | |
Gắn cạnh nhau bằng | khe cắm đôi và kết nối phím | |
Vạch | ghi nhãn của dòng BZxxx | |
Dây | (Các) dây dẫn rắn, dây dẫn linh hoạt (ST) và ferrule (F): truyền động lò xo bằng tuốc nơ vít | |
Mặt cắt kết nối | S*: 0,08... 2,5 mm², st*: 0,08 ... 2,5 mm², f*: 0,14 ... 1,5 mm² |
S*: 0,08... 1,5 mm², st*: 0,08 ... 1,5 mm², f*: 0,14 ... 1,5 mm² |
Mặt cắt ngang kết nối AWG | s*: AWG 28... 14, st*: AWG 28... 14, f*: AWG 26... 16 |
s*: AWG 28... 16, st*: AWG 28... 16, f*: AWG 26... 16 |
Chiều dài dải | 8... 9 mm | 9... 10 mm |
Tiếp điểm nguồn tải hiện tại | Itối đa: 10 A |
*s: dây rắn; ST: dây bện; F: Với Ferrule