KL2702 | Bus Terminal, 2-channel solid-state relay output, 0…230 V AC/DC, 0.3 A
Thiết bị đầu cuối đầu ra KL2702-xxxx sử dụng rơle tải điện tử để chuyển đổi điện áp nguồn lên đến 230 V AC / DC. Phần tử chuyển mạch là MOSFET công suất cao, được kết nối với điện thế tiếp xúc nguồn. Là một công tắc bán dẫn, nó không bị mài mòn. Thiết bị đầu cuối có hai đầu ra cho biết trạng thái tín hiệu của chúng thông qua đèn LED.
Tính năng đặc biệt:
2 x liên lạc
Tối đa đầu ra hiện tại
0,3 Một (KL2702)
2 Một (KL2702-0002)
1.5 Một (KL2702-0020)
Đầu ra bị khóa qua lại (KL2702-0002)
Thông số kỹ thuật | KL2702-0020 | KL2702-0002 | KL2702 |
---|---|---|---|
Công nghệ kết nối | 2 / 3- / 4 dây | ||
Số lượng kết quả đầu ra | 2 x tạo danh bạ | 2 x tạo danh bạ, khóa lẫn nhau | 2 x tạo danh bạ |
Điện áp danh định | 0... 230 V AC / DC | 0... 230 V AC / DC | 0... 230 V AC / DC (DC ... 100 Hz) |
Loại tải | ohmic, quy nạp | ||
Tối đa dòng điện đầu ra | 1.5 Tải ổn định trên mỗi kênh | 2 Tải ổn định trên mỗi kênh | 0,3 Tải ổn định trên mỗi kênh |
Tần số trường quay | DC... 100 Hz | ||
Bảo vệ điện áp tăng | từ 400 V AC | ||
Dòng điện cực đại | 2,5 A (20 giây), 7,5 A (100 ms) | 2,5 A (20 giây), 7,5 A (100 ms) | 0,5 A (20 giây), 1,5 A (100 ms) |
Điện trở tiếp xúc | 0,3 Ω typ., 0,4 Ω max. | 0,3 Ω typ., 0,4 Ω max. | 2.1 Ω typ., 3.2 Ω max. |
Thời gian bật | 0.2... 0.4 mili giây | 0.2... 0.4 mili giây | 4... 6 mili giây |
Thời gian tắt | 5... 8 mili giây | 5... 8 mili giây | 0.05... 0.1 mili giây |
Độ trễ bật | 320 μs | ||
Độ trễ tắt | 6.2 mili giây | ||
Điện áp dư | (200 mΩ) | (300 mΩ) | |
Cách ly điện | 500 V (K-bus / điện áp trường), 2500 V AC (1 phút) | ||
Dòng rò (trạng thái TẮT) | < < 1 mA | ||
Tiếp điểm công suất tiêu thụ hiện tại | chỉ rò rỉ và tải hiện tại | ||
Tiêu thụ hiện tại K-bus | kiểu. 50 mA | kiểu. 50 mA | kiểu. 10 mA |
Chiều rộng bit trong hình ảnh quy trình | 2 Kết quả đầu ra | ||
Cấu hình | Không có cài đặt địa chỉ hoặc cấu hình | ||
Trọng lượng | xấp xỉ 55 g | ||
Nhiệt độ hoạt động/bảo quản | 0...+55 °C/-25...+85 °C | ||
Độ ẩm tương đối | 95 %, không ngưng tụ | ||
Chống rung / sốc | phù hợp với EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||
Miễn nhiễm / phát xạ EMC | phù hợp với EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Độ bảo vệ / cài đặt PoS. | IP20 / biến | ||
Hệ thống dây điện có thể cắm được | – | – | cho tất cả các Bus Terminals KSxxxx |
Phê duyệt / Nhãn | CE | CE | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL |
Nhãn cũ | – | – | ATEX: II 3 G Ví dụ nA IIC T4 Gc IECEx: Ví dụ ec IIC T4 Gc |
Dữ liệu nhà ở | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Hình thức thiết kế | vỏ thiết bị đầu cuối nhỏ gọn với đèn LED tín hiệu | Vỏ thiết bị đầu cuối với mức dây có thể cắm được |
Vật liệu | Polycarbonate | |
Kích thước (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Lắp đặt | trên đường ray DIN 35 mm, phù hợp với EN 60715 có khóa | |
Gắn cạnh nhau bằng | khe cắm đôi và kết nối phím | |
Vạch | ghi nhãn của dòng BZxxx | |
Dây | Dây dẫn rắn (E), dây dẫn linh hoạt (F) và ferrule (A): truyền động lò xo bằng tuốc nơ vít | |
Mặt cắt kết nối | S*: 0,08... 2,5 mm², st*: 0,08 ... 2,5 mm², f*: 0,14 ... 1,5 mm² |
S*: 0,08... 1,5 mm², st*: 0,08 ... 1,5 mm², f*: 0,14 ... 1,5 mm² |
Mặt cắt ngang kết nối AWG | s*: AWG 28... 14, st*: AWG 28... 14, f*: AWG 26... 16 |
s*: AWG 28... 16, st*: AWG 28... 16, f*: AWG 26... 16 |
Chiều dài | 8... 9 mm | 9... 10 mm |
Tiếp điểm nguồn tải hiện tại | Itối đa: 10 A |
*s: dây rắn; ST: dây bện; F: Với Ferrule