KL2541 | Bus Terminal, giao diện chuyển động 1 kênh, động cơ bước, 48 V DC, 5 A, với bộ mã hóa gia tăng
Trạm xe buýt KL2541 dành cho động cơ bước có phạm vi hoạt động trung bình. Các giai đoạn đầu ra củaPWM bao gồm nhiều loại điện áp và dòng điện. Cùng với hai đầu vào cho công tắc giới hạn, chúng được đặt trong Bus Terminal. Thiết bị đầu cuối động cơ bước KL2541 có thể được điều chỉnh cho phù hợp với động cơ và ứng dụng bằng cách thay đổi một vài thông số. Bước vi mô 64 lần đảm bảo vận hành động cơ đặc biệt yên tĩnh và chính xác. Cùng với động cơ bước, KL2541 đại diện cho một trục servo nhỏ rẻ tiền.
Thông số kỹ thuật | KL2541 | KL2541-0006 |
---|---|---|
Công nghệ | công nghệ truyền động nhỏ gọn | |
Số kênh | 1 | |
Số lượng đầu ra | 1 x động cơ bước, đầu vào bộ mã hóa | |
Số lượng đầu vào | 2 x vị trí cuối, 1 x bộ mã hóa | |
Công nghệ kết nối | kết nối động cơ trực tiếp | |
Cung cấp điện áp điện tử | 24 V DC (thông qua tiếp điểm nguồn) | |
Nguồn điện áp cung cấp | 8…48 V DC (bên ngoài) | |
Sản lượng hiện tại | tối đa. 5,0 A | |
Cung cấp bộ mã hóa | 24 V DC | 5V DC |
Tần số bước | tối đa. 125.000 bước/giây | |
Mẫu bước | bước đầy đủ, nửa bước, bước vi mô lên tới 64 lần | |
Tần số điều khiển hiện tại | khoảng 25 kHz | |
Nghị quyết | khoảng 5000 vị trí trong typ. ứng dụng (mỗi vòng quay) | |
Đèn LED chẩn đoán | lỗi pha A và B, mất bước/trì trệ, cấp nguồn, kích hoạt | |
Tín hiệu đầu vào bộ mã hóa | 5…24 V DC, kiểu. 5 mA, một đầu | |
Tần số đầu vào | tối đa. 400.000 số gia/giây (với đánh giá 4 lần) | |
Danh bạ nguồn tiêu thụ hiện tại | gõ. 35 mA | |
Mức tiêu thụ hiện tại K-bus | gõ. 100 mA | |
Độ rộng bit trong hình ảnh quá trình | đầu vào/đầu ra: dữ liệu 2 x 16 bit + điều khiển/trạng thái 1 x 8 bit | |
Tính năng đặc biệt | kiểm soát khoảng cách di chuyển, đầu vào bộ mã hóa | |
Cách ly điện | 500 V (K-bus/điện áp tín hiệu) | |
Cân nặng | khoảng 100g | |
Nhiệt độ vận hành/bảo quản | 0…+55°C/-25…+85°C | |
Độ ẩm tương đối | 95%, không ngưng tụ | |
Chống rung/sốc | phù hợp với EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | |
Miễn nhiễm/phát xạ EMC | phù hợp với EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
Bảo vệ. xếp hạng/vị trí cài đặt. | IP20/xem tài liệu | |
Hệ thống dây điện có thể cắm được | cho tất cả các bến xe buýt KSxxxx | |
Phê duyệt/đánh dấu | CE, UL |
Dữ liệu nhà ở | KL-24-2x8pin | KS-24-2x8pin |
---|---|---|
Mẫu thiết kế | vỏ thiết bị đầu cuối nhỏ gọn với đèn LED tín hiệu | vỏ thiết bị đầu cuối với cấp độ dây có thể cắm được |
Vật liệu | polycacbonat | |
Kích thước (W x H x D) | 24 mm x 100 mm x 68 mm | |
Cài đặt | trên thanh ray DIN 35 mm, phù hợp với EN 60715 có khóa | |
Gắn cạnh nhau bằng phương pháp | khe cắm đôi và kết nối phím | |
Đánh dấu | ghi nhãn dòng BZxxx | |
Đấu dây | (các) dây dẫn đặc, dây dẫn mềm (st) và ống sắt (f): truyền động bằng lò xo bằng tuốc nơ vít | |
Mặt cắt kết nối | s*: 0,08…2,5 mm 2, st*: 0,08…2,5 mm 2, f*: 0,14…1,5 mm 2 |
s*: 0,08…1,5 mm 2, st*: 0,08…1,5 mm 2, f*: 0,14…1,5 mm 2 |
Mặt cắt kết nối AWG | s*: AWG28…14, st*: AWG28…14, f*: AWG26…16 |
s*: AWG28…16, st*: AWG28…16, f*: AWG26…16 |
Tước chiều dài | 8…9 mm | |
Danh bạ nguồn tải hiện tại | Tôi tối đa : 10 A |