EL9512 | Module đầu nối nguồn cấp điện 24 V DC, output 12 V DC, 0.5 A
EL9512 Power Supply Terminal tạo ra điện áp đầu ra là 12 V DC từ điện áp đầu vào 24 V DC. Điện áp đầu ra có thể được truy cập tại thiết bị đầu cuối. EtherCAT Terminal sau đây cũng được cung cấp điện áp này thông qua các tiếp điểm nguồn. Đèn LED nguồn cho biết trạng thái hoạt động của thiết bị đầu cuối; đèn LED quá dòng cho biết ngắn mạch hoặc quá dòng. Điện áp đầu vào và điện áp đầu ra U0 không được cách ly điện.
Thông số kỹ thuật | EL9512 |
---|---|
Công nghệ | thiết bị đầu cuối cung cấp điện với chẩn đoán và đèn LED quá dòng |
Chống ngắn mạch | Có |
Điện áp đầu vào | 24 V DC (-15% / + 20%) |
Điện áp đầu ra | 12 V DC ±1% |
Dòng điện đầu ra | 0,5 Một |
Tiêu thụ hiện tại E-Bus | 90 mA |
Cách ly điện | 500 V (điện thế E-bus / trường) |
Gợn sóng còn lại | < 5 mV |
Chẩn đoán trong hình ảnh quá trình | Có |
Tính năng đặc biệt | điện áp đầu ra ổn định |
Trọng lượng | xấp xỉ 65 g |
Nhiệt độ hoạt động / bảo trì | 0...+55°C/-25...+85°C |
Độ ẩm tương đối | 95%, không ngưng tụ |
Miễn nhiễm / phát xạ EMC | phù hợp với EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Chống rung / sốc | phù hợp với EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
Hệ thống dây điện có thể cắm được | cho tất cả các thiết bị đầu cuối ESxxxx |
Độ bảo vệ / cài đặt PoS. | IP20 / biến |
Phê duyệt / Nhãn | CE, UL, ATEX, IECEx |
Nhãn cũ | ATEX: II 3 G Ví dụ ec IIC T4 Gc IECEx: Ví dụ ec IIC T4 Gc |
Dữ liệubọc | EL-12-8 chân | ES-12-8 chân |
---|---|---|
Mẫu thiết kế | vỏ đầu cuối nhỏ gọn có đèn LED tín hiệu | vỏ thiết bị đầu cuối có mức độ dây cắm được |
Vật liệu | polycacbonat | |
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 12mm x 100mm x 68mm | |
Cài đặt | trên thanh ray DIN 35 mm, tuân thủ EN 60715 có khóa | |
Gắn cạnh nhau bằng phương tiện | khe cắm đôi và kết nối chìa khóa | |
Đánh dấu | nhãn hiệu của dòng BZxxx | |
Dây điện | dây dẫn cứng (s), dây dẫn mềm (st) và ống nối (f): lò xo tác động bằng tua vít | |
Mặt cắt kết nối | s*: 0,08…2,5 mm², st*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,14…1,5 mm² |
s*: 0,08…1,5 mm², st*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,14…1,5 mm² |
Mặt cắt kết nối AWG | s*: AWG28…14, st*: AWG28…14, f*: AWG26…16 |
s*: AWG28…16, st*: AWG28…16, f*: AWG26…16 |
Chiều dài tước | 8…9mm | 9…10mm |
Tiếp điểm tải điện hiện tại | I tối đa : 10 A |