EL2521-0024 | Thiết bị đầu cuối EtherCAT, đầu ra chuỗi xung 1 kênh, mô phỏng tăng dần, 24 V DC, 1 A
Các đầu ra EL2521-xxxx thay đổi tần số của tín hiệu nhị phân và đưa ra tín hiệu đó (được cách ly về mặt điện với K-bus). Tần số được đặt trước bằng giá trị 16 bit từ thiết bị tự động hóa. Trạng thái tín hiệu của đầu cuối EtherCAT được chỉ báo bằng các điốt phát sáng. Các đèn LED được xung nhịp với các đầu ra và mỗi đèn hiển thị một đầu ra đang hoạt động.
Tính năng đặc biệt:
Dữ liệu kỹ thuật | EL2521-0024 |
---|---|
Công nghệ kết nối | chuỗi xung (đầu ra tần số) |
Số lượng đầu ra | 1 kênh (2 đầu ra vi sai A, B) |
Số lượng đầu vào | 2 (+T, +Z) |
Loại tải | Ômi, cảm ứng |
Đồng hồ phân phối | Đúng |
Thông số đầu vào | 24 V một chiều |
Thông số đầu ra | 5…24 V một chiều |
Điện áp tín hiệu | 24 V DC (cung cấp bên ngoài) |
Dòng điện đầu ra tối đa | 5…24 V DC, 1 A |
Dòng điện ngắn mạch | – |
Tần số cơ sở | 0…500 kHz, mặc định là 50 kHz |
Nghị quyết | tối đa 15 bit |
Kích thước bước | 10MHz |
Tiêu thụ hiện tại E-bus | typ. 280 mA (phụ thuộc vào tải) |
Cách ly điện | 500 V (E-bus/điện thế trường) |
Tiếp điểm công suất tiêu thụ hiện tại | trọng tải |
Chiều rộng bit trong hình ảnh quá trình | Đầu ra 14 byte, đầu vào 8 byte |
Cấu hình | cấu hình thông qua bộ điều khiển |
Tính năng đặc biệt | chế độ khác nhau, chức năng ram, kiểm soát khoảng cách di chuyển |
Cân nặng | khoảng 50 g |
Nhiệt độ hoạt động/lưu trữ | 0…+55°C/-25…+85°C |
Độ ẩm tương đối | 95%, không ngưng tụ |
Chống rung/sốc | phù hợp với EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Miễn nhiễm/phát xạ EMC | phù hợp với EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Bảo vệ. xếp hạng/vị trí cài đặt. | IP20/biến đổi |
Dây cắm được | cho tất cả các thiết bị đầu cuối ESxxxx |
Phê duyệt/đánh dấu | CE, UL, ATEX, IECEx |
Đánh dấu cũ | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Dữ liệu nhà ở | EL-12-8 chân | ES-12-8 chân |
---|---|---|
Mẫu thiết kế | vỏ đầu cuối nhỏ gọn có đèn LED tín hiệu | vỏ thiết bị đầu cuối có mức độ dây cắm được |
Vật liệu | polycacbonat | |
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 12mm x 100mm x 68mm | |
Cài đặt | trên thanh ray DIN 35 mm, tuân thủ EN 60715 có khóa | |
Gắn cạnh nhau bằng phương tiện | khe cắm đôi và kết nối chìa khóa | |
Đánh dấu | nhãn hiệu của dòng BZxxx | |
Dây điện | dây dẫn cứng (s), dây dẫn mềm (st) và ống nối (f): lò xo tác động bằng tua vít | |
Mặt cắt kết nối | s*: 0,08…2,5 mm², st*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,14…1,5 mm² |
s*: 0,08…1,5 mm², st*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,14…1,5 mm² |
Mặt cắt kết nối AWG | s*: AWG28…14, st*: AWG28…14, f*: AWG26…16 |
s*: AWG28…16, st*: AWG28…16, f*: AWG26…16 |
Chiều dài tước | 8…9mm | 9…10mm |
Tiếp điểm tải điện hiện tại | I tối đa : 10 A |